<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>SPLOG</title>
	<link>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog</link>
	<description>WebLog der SP Uster</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:42:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wählen Sie für und mit der Mehrheit, wählen Sie SP.</title>
		<link>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=131</link>
		<comments>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophdaeniker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Christoph Daeniker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Die Selects Wahlstudie zu den NR Wahlen 2011 zeigt welches Wählerpotenzial welcher Partei zukommt und, besonders interessant, inwiefern dieses Potential genutzt wird (Siehe separater Anhang, PDF- Datei: SP Potenzial anklicken). Die SP, so die für uns zentrale Erkenntnis, verfügt über ein Wählerpotenzial von bis zu 42%! (siehe NZZ-Infografik ganz rechts). Um es korrekt zu formulieren: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Calibri">Die Selects Wahlstudie zu den NR Wahlen 2011 zeigt welches Wählerpotenzial welcher Partei zukommt und, besonders interessant, inwiefern dieses Potential genutzt wird (<a href="http://www.sp-mitmachen.ch/subjects/tribe/sp-potential/files/">Siehe separater Anhang</a>, PDF- Datei: SP Potenzial anklicken). Die SP, so die für uns zentrale Erkenntnis, verfügt über ein Wählerpotenzial von bis zu 42%! (siehe NZZ-Infografik ganz rechts). Um es korrekt zu formulieren: 30 % der Befragten halten es für sehr wahrscheinlich SP zu wählen. Weitere 12% können es sich vorstellen den sozialdemokratischen Vorschlägen Folge zu leisten.</font></p>
<p><font face="Calibri">Für mich ist dies nur ein weiterer Beleg dafür, dass die SP den aktuellen gesellschaftlichen Problemen am ehesten eine Lösung zugegen halten kann und diese Meinung eben mehrheitsfähig ist. Die Menschen sind nun mal je länger mehr sensibilisiert für die komplexen sozialen Problemstellungen und können erkennen, dass eine bürgerliche Spar- als auch Verhinderungs-politik nicht zielführend sein kann. Hinzu kommen erfreulicherweise auf wissenschaftlicher Ebene neue Erkenntnisgewinne welche soziale Gleichheit, eine „Urforderung“ der SP, als Teil des Problemlösungsprozesses beschreiben. So beschrieben </font><a href="http://www.perlentaucher.de/autor/kate-pickett.html"><font face="Calibri">Kate Pickett</font></a><font face="Calibri"> und </font><a href="http://www.perlentaucher.de/autor/richard-wilkinson.html"><font face="Calibri">Richard Wilkinson</font></a><font face="Calibri"> (2009) in ihrem Buch „Gleichheit ist Glück“ eindrücklich wie sich soziale Ungleichheit negativ auf die Gesellschaft, das Zusammenleben und eben auch auf den Staatshaushalt auswirkt. Gerade letzten Samstag erschien im „<a href="http://dasmagazin.ch/dasMagazin/index.html">Tagi-Magi“ ein Artikel zum Thema</a>, verfasst von Hans Kissling und Werner Obrecht. </font></p>
<p><font face="Calibri">Die Erkenntnis, dass mehr Gleichheit in modernen Gesellschaften zu weniger Problemen führt, sowie dass die SP über ein enormes Wählerpotenzial verfügt, ist für uns ein politischer Steilpass. Es liegt nun an uns diese Chance zu nutzen.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wenn die Kantone Zürich, Freiburg und Schwyz politisch aussen vor blieben</title>
		<link>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=129</link>
		<comments>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balthasar Thalmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Balthasar Thalmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesamt für Statistik hat kürzlich die aktuellsten Bevölkerungszahlen präsentiert. Von den rund 8 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern der Schweiz haben über 1.8 Mio. keine Schweizer Staatsbürgerschaft. Sie sind damit weitgehend von den politischen Prozessen ausgenommen. 1.8 Mio. entspricht der Bevölkerungszahl der Kantone Zürich, Freiburg und Schwyz. Es ist nicht vorstellbar, dass diese drei Kantone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesamt für Statistik hat kürzlich die aktuellsten Bevölkerungszahlen präsentiert. Von den rund 8 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern der Schweiz haben über 1.8 Mio. keine Schweizer Staatsbürgerschaft. Sie sind damit weitgehend von den politischen Prozessen ausgenommen. 1.8 Mio. entspricht der Bevölkerungszahl der Kantone Zürich, Freiburg und Schwyz. Es ist nicht vorstellbar, dass diese drei Kantone in der Bundespolitik nichts zu sagen hätten.  Bei all diesen Ausländerinnen und Ausländern ist dies aber der Fall.<br />
Man kann in der heutigen Zeit wohl nicht mehr von einer reifen Demokratie reden, wenn ein so grosser Anteil der Bevölkerung bei den politischen Prozessen aussen vor bleibt. Es ist an der Zeit, dass zumindest auf kommunaler Ebene die Mitwirkungsrechte der Ausländerinnen und Ausländer gestärkt werden, z.B. mit der Einführung von AusländerInnen-Beiräten. So erhielte die grosse Gruppe von Menschen ohne Schweizer Staatsbürgerschaft eine gewisse, eingeschränkte Mitwirkungsmöglichkeit. Auf der anderen Seite könnten die Behörden ihre Anliegen und Erwartungen an Ausländerinnen und Ausländer formulieren und so auch verbindliche Regeln durchsetzen. In einem offenen Dialog können wohl bessere Lösungen gefunden werden, als irgendwelche am Studierpult entwickelte Integrationslösungen.<br />
Einen Schritt weiter ginge die Einführung eines kommunalen Stimmrechts. Dass dies alles andere als weltfremd ist, zeigt das Beispiel der 360-Seelen Gemeinde St. Antönien im Prättigau, die vor einem halben Jahr das kommunale Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer einführte. Zumindest für Nicht-Parlamentsgemeinden ist das eine sehr interessante Option. Welche Lösung letztlich „die richtige“ ist, wird sich noch weisen müssen. Der Zeitpunkt für eine Diskussion darüber ist aber sicher gekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Falsche Behauptungen des Gewerbeverbandes im Zusammenhang mit dem fussgängerfreundlichen Zentrum</title>
		<link>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=128</link>
		<comments>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balthasar Thalmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Balthasar Thalmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Der Gewerbeverband Uster legte auf einer Promotion-Seite im regio.ch dar, weshalb der stadträtliche Umsetzungsvorschlag zur Volksinitiative „Für ein fussgängerfreundliches Zentrum“ abzulehnen sei. Er sei nicht durchdacht und bringe eine Verschlechterung der Situation, heisst es dort. Behauptet wird unter anderem, dass die Tannenzaunstrasse massiv höher belastet werde, dass der Durchgangsverkehr an der Bankstrasse nicht reduziert werde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gewerbeverband Uster legte auf einer Promotion-Seite im regio.ch dar, weshalb der stadträtliche Umsetzungsvorschlag zur Volksinitiative „Für ein fussgängerfreundliches Zentrum“ abzulehnen sei. Er sei nicht durchdacht und bringe eine Verschlechterung der Situation, heisst es dort. Behauptet wird unter anderem, dass die Tannenzaunstrasse massiv höher belastet werde, dass der Durchgangsverkehr an der Bankstrasse nicht reduziert werde,  und dass die Velostation beim Bahnhof verkleinert werden müsse.<br />
Man mag wohl unterschiedlicher Meinung sein, wie eine intelligente Verkehrsführung im Ustermer Zentrum aussehen soll; der Gewerbeverband Uster stellt aber Behauptungen in den Raum, die schlicht falsch sind. Diese sind zu berichtigen:<br />
1.	Das Verkehrssystem an der Tannenzaunstrasse wird im Vergleich zu heute dahingehend geändert, dass neu „Zubringerdienst gestattet“ gelten soll. Weshalb damit eine massiv höhere Belastung resultieren soll, ist schleierhaft.<br />
2.	Auf der Bankstrasse zwischen McDonalds und Bezirkssparkasse (vor dem Bahnhof) soll neu ein Verbot für Motorfahrzeuge gelten; Bus, Taxi, Güterumschlag und Berechtigte mit Bewilligung sind zugelassen. Wer behauptet, damit werde der Durchgangsverkehr – der rund einen Drittel beträgt – nicht reduziert und die Sicherheit auf der Bankstrasse nicht erhöht, hat die Vorlage nicht richtig gelesen.<br />
3.	Ebenso wenig ist beim Umsetzungsvorschlag des Stadtrates von einer Verkleinerung der Velostation beim Bahnhof die Rede. Diese Behauptung des Gewerbeverbands entbehrt jeglicher Grundlage.<br />
Ich finde diese Argumentationsweise des Gewerbeverbandes mehr als bedenklich. Für die Politik wird es sehr schwierig, wenn ein so wichtiger Gesprächspartner seine Argumentation bewusst auf falschen Tatsachen aufbaut. Nicht wirklich besser wird die Sache, wenn der Gewerbeverband sagt, er sei nicht grundsätzlich gegen ein fussgängerfreundliches Zentrum, aber nie darlegt, wie denn ein solches nach seinen Vorstellungen aussehen soll.<br />
Der Gewerbeverband wirkt auf mich in der Frage um die Zukunft des Zentrums ideenlos und nicht die Zeichen der Zeit erkennend. Bereits vor vier Jahren hat er sich für einen Landverkauf für ein Coop-Einkaufszentrum im Mühleholz bei der Autobahnausfahrt eingesetzt und behauptet, dies würde das Zentrum nicht schwächen. Hätten die Stimmberechtigten auf den Gewerbeverband gehört, könnten wir heute nicht ernsthaft über weitere Einkaufsmöglichkeiten an zentralster Lage beim Bezirksgebäude nachdenken.<br />
Für den Abstimmungskampf erhoffe ich mir Argumente, die Hand und Fuss haben und nicht frei erfunden sind. Schön wäre in dieser Hinsicht auch endlich mal eine Vision des Gewerbeverbandes und nicht nur ein ständiges Nein-Sagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?feed=rss2&amp;p=128</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fussgängerfreundliches Zentrum bringt mehr Sicherheit</title>
		<link>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=127</link>
		<comments>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Feldman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stefan Feldmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es also eingereicht, das Referendum der bürgerlichen Parteien gegen das neue Verkehrsregime im Ustermer Zentrum. Dies ist angesichts der Vorgeschichte wenig überraschend: Während die SP seit mehr als 25 Jahren immer wieder Vorschläge macht, wie das Ustermer Zentrum fussgängerfreundlich gestaltet werden kann, blockiert die bürgerliche Seite jeden Versuch, Usters Innenstadt attraktiver zu machen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es also eingereicht, das Referendum der bürgerlichen Parteien gegen das neue Verkehrsregime im Ustermer Zentrum. Dies ist angesichts der Vorgeschichte wenig überraschend: Während die SP seit mehr als 25 Jahren immer wieder Vorschläge macht, wie das Ustermer Zentrum fussgängerfreundlich gestaltet werden kann, blockiert die bürgerliche Seite jeden Versuch, Usters Innenstadt attraktiver zu machen. Was aber überrascht, ist die Argumentation des Leiters des Referendumskomitee: Das neue Verkehrsregime würde rund um den Bahnhof «zum Chaos führen». Mit Verlaub: Ich bin täglich als Fussgänger, Velofahrer und Benützer des öffentlichen Verkehrs unterwegs und chaotischer kann die Verkehrssituation insbesonders auf der Bankstrasse kaum mehr werden. Gerade beim Busbahnhof kommt das Queren der Bankstrasse für Fussgänger, insbesondere für Kinder und ältere Leute, oft einem regelrechten Spiessrutenlauf gleich, tödliche Unfälle an dieser Stelle sprechen leider eine deutliche Sprache. Indem das neue Verkehrsregime hier Bus- und Autoverkehr entflechtet, bringt es eben nicht Chaos, sondern gerade für schwächere Verkehrsteilnehmer mehr Sicherheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zu Weihnachten ein Gedicht von Volker Braun</title>
		<link>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=126</link>
		<comments>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hagen Hauptmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hagen Hauptmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Die Mettenschicht
Sie stehen schweigend in der Dunkelheit
Im tiefen Schnee in ihrem Ehrenkleid.
Wohin, ihr schwarzen Leute? Unbetrübt
Gehn sie der Arbeit nach, dies nicht mehr gibt.
Fest in der Pfote halten sie ihr Licht
Daß bei der Nacht es daran nicht gebricht.
Sie steigen ordentlich den Berg hinan
Zur großen Einfahrt von Sankt Ann.
&#8220;Genossen warens alle&#8221;, freigesetzt
Gehn sie zum Gottesdienst und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mettenschicht</p>
<p>Sie stehen schweigend in der Dunkelheit<br />
Im tiefen Schnee in ihrem Ehrenkleid.<br />
Wohin, ihr schwarzen Leute? Unbetrübt<br />
Gehn sie der Arbeit nach, dies nicht mehr gibt.<br />
Fest in der Pfote halten sie ihr Licht<br />
Daß bei der Nacht es daran nicht gebricht.<br />
Sie steigen ordentlich den Berg hinan<br />
Zur großen Einfahrt von Sankt Ann.<br />
&#8220;Genossen warens alle&#8221;, freigesetzt<br />
Gehn sie zum Gottesdienst und beten jetzt.<br />
Arschkalt ist es bei Gott in seinem Bau<br />
Wie erdenwarm geheizt war ihr Verhau.<br />
Sie sind vereint, als wären sie vor Ort<br />
Und beten barhaupt, aber nicht das Wort.<br />
Das höchste Wesen lebt in dem Gedicht<br />
Vom Steiger, welcher kommt mit seinem Licht.</p>
<p>Volker Braun</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Man darf gespannt sein, wie die sog. Rezeptionsgeschichte dieses Gedichts weitergehen wird. Ob es noch oft gedruckt und gelesen wird oder in Vergessenheit gerät. Ein Kommentator meinte im Jahr 2010, es drücke ein rückwärtsgewandtes Geschichtsbild aus. Stimmt das wirklich? Richtig ist, dass hier kollektive Erfahrung und kollektive Hoffnung aufscheint. Fürsprechern einer individualistischen und egoistischen Gesellschaft (Ellenbogengesellschaft) mag dieses Gedicht nicht in ihr beschränktes Konzept passen. Wir werden sehen, ob das Gedicht trotz alledem unser 21. Jahrhundert weiter begleiten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seltsame Argumente der Gegner gegen die Verordnung über das gebührenpflichtige Parkieren</title>
		<link>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=125</link>
		<comments>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balthasar Thalmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Balthasar Thalmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[In diesen Tagen wurden wir in Uster mit einem Pamphlet gegen die Verordnung über das gebührenpflichtige Parkieren auf öffentlichem Grund beglückt. Die SVP hat gegen diese Verordnung das Referendum ergriffen. Die Vorlage ist ausgewogen und fair und fand mit 22:13 Stimmen im Gemeinderat klare Mehrheiten. Die SVP ist dennoch nicht zufrieden. Sie hat im Gemeinderat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesen Tagen wurden wir in Uster mit einem Pamphlet gegen die Verordnung über das gebührenpflichtige Parkieren auf öffentlichem Grund beglückt. Die SVP hat gegen diese Verordnung das Referendum ergriffen. Die Vorlage ist ausgewogen und fair und fand mit 22:13 Stimmen im Gemeinderat klare Mehrheiten. Die SVP ist dennoch nicht zufrieden. Sie hat im Gemeinderat Änderungsanträge gestellt, die nur schon deshalb abgelehnt werden mussten, weil sie Bereiche betrafen, die in die Kompetenz des Stadtrates fallen. Das Hauptanliegen, nämlich dass dem Gewerbe keine zusätzlichen Kosten entstehen, wurde entsprochen. Mir ist deshalb schleierhaft, was das Referendum bezwecken soll. Die Argumentationsbasis der Verordnungsgegner ist so dünn, dass ich es mehr als Schaumschlägerei denn als eine ernsthafte Diskussion empfinde.<br />
Mit einem Ja zur Verordnung über das gebührenpflichtige Parkieren auf öffentlichem Grund wird eine dringend nötige Rechtsgrundlage geschaffen, damit der Stadtrat wieder handlungsfähig und die Gleichbehandlung garantiert ist. Der Stadt- und der Gemeinderat haben eine Vorlage mit Augenmass ausgearbeitet. Diese verdient die Unterstützung der Stimmberechtigten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo 30: Bürgerliche Bankrotterklärung im Gemeinderat</title>
		<link>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=124</link>
		<comments>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Feldman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stefan Feldmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Die Einführung von Tempo 30 in den Ustermer Quartieren hat, wenn man den verschiedenen Voten anlässlich der Sitzung des Ustermer Gemeinderates Glauben schenken darf, im Parlament eine klare Mehrheit: Neben den Fraktionen von SP, GLP/EVP und Grünen legte auch die FDP/JFU/CVP-Fraktion ein Bekenntnis zu Tempo 30 in der Ustermer Wohnquartieren ab. Doch anstatt in dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einführung von Tempo 30 in den Ustermer Quartieren hat, wenn man den verschiedenen Voten anlässlich der Sitzung des Ustermer Gemeinderates Glauben schenken darf, im Parlament eine klare Mehrheit: Neben den Fraktionen von SP, GLP/EVP und Grünen legte auch die FDP/JFU/CVP-Fraktion ein Bekenntnis zu Tempo 30 in der Ustermer Wohnquartieren ab. Doch anstatt in dieser Frage vorwärts zu machen, wurde an der Sitzung vom vergangenen Montag die Vorlage zur Einführung von Tempo 30 in den Zonen Sulzbach, Wührestrasse, Wermatswil-Schule und Winikon mit dem Stichentscheid des Ratspräsidenten überraschend und zur Enttäuschung der in die Erarbeitung involvierten Quartiervereine an den Stadtrat zurückgewiesen.</p>
<p>Überraschend ist dabei vor allem die Begründung des Rückweisungsantrages: Die antragstellende FDP/JFU/CVP-Fraktion  störte sich am Umstand, dass der Stadtrat dem Parlament eine Gesamtvorlage unterbreitet, statt in eigener Kompetenz über jede einzelne Zone selber zu befinden. Mit anderen Worten: Statt selber zu entscheiden und politische Verantwortung zu übernehmen, wollen FDP/JFU/CVP und SVP – die den Rückweisungsantrag wortlos unterstützte – dies dem Stadtrat überlassen. Ein politsch ziemlich einmaliger Vorgang: Normalerweise beklagen sich Parlamente landauf und landab, dass sie zu wenig Kompetenzen hätten, dass die Exekutiven zu viel ohne Rücksprache mit dem Parlament beschlössen. Nur die bürgerlichen Fraktionen in Ustermer Gemeinderat sind ganz offensichtlich froh, wenn sie nicht selber entscheiden müssen – eine parlamentarische Bankrotterklärung.</p>
<p>Aber der Entscheid hat auch sein Gutes: Statt weiter zuzuwarten, kann der Stadtrat nun schnell in eigener Kompetenz über die von den jeweiligen Quartieren gewünschten Tempo 30-Zonen entscheiden. Gleiches gilt auch für allfällige weitere Zonen. Bedenken, sich dem Vorwurf der «Salami-Taktik» oder der «Ausschaltung des Parlamentes» auszusetzen, braucht der Stadtrat nach dem montäglichen Entscheid keine mehr zu hegen, denn genau dieses schrittweise Vorgehen in eigener Kompetenz wurde ja vom Gemeinderat selber als das in seinen Augen bessere Vorgehen angeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum – unsere einzige Antwort für die Wirtschaft</title>
		<link>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=123</link>
		<comments>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Feldman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barbara Thalmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Das Wohlergehen unseres Landes hängt weitgehend von der Konjunktur ab. Wenn die Wirtschaft läuft, sind weniger Sozialleistungen zu erbringen. Die Menschen finden leichter eine Arbeitsstelle. Es werden grössere Steuererträge generiert. Es ist Geld vorhanden für mehr als das Notwendigste. Wenn die Konjunktur läuft, braucht es Arbeitskräfte, heute mehr qualifizierte denn je und auf jeden Fall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wohlergehen unseres Landes hängt weitgehend von der Konjunktur ab. Wenn die Wirtschaft läuft, sind weniger Sozialleistungen zu erbringen. Die Menschen finden leichter eine Arbeitsstelle. Es werden grössere Steuererträge generiert. Es ist Geld vorhanden für mehr als das Notwendigste. Wenn die Konjunktur läuft, braucht es Arbeitskräfte, heute mehr qualifizierte denn je und auf jeden Fall mehr, als die Schweiz alleine fähig ist, bereitzustellen. Notwendigerweise benötigen wir darum Fachleute – Menschen - aus dem Ausland.<br />
Die Einwanderung in die Schweiz ist mit wenigen Ausnahmen (Flüchtlinge) praktisch immer an die Arbeit geknüpft. Mehr Arbeitsstellen führen zu Wirtschaftswachstum. Es werden durch die zugezogenen Menschen aus dem EU/EFTA Raum erwiesenermassen mehr Sozialleistungen einbezahlt als bezogen. Natürlich entstehen der öffentlichen Hand angesichts des Bevölkerungswachstums auch zusätzliche Infrastrukturkosten für Schulen, Verkehr oder beispielsweise die Sicherheit, welche Kosten aber durch die vermehrten Steuereinnahmen wiederum mitfinanziert werden – nebenbei: diese Infrastrukturkosten bedeuten immer auch Aufträge für die Privatwirtschaft!<br />
Die Diskussion um die Problematik der Einwanderung von Arbeitskräften erübrigt sich deshalb eigentlich. Die viel wichtigere Frage ist, ob wir auch zukünftig auf Wachstum setzen oder ob es hierzu Alternativen gibt. Auf Grund der aktuellen weltwirtschaftlichen Turbulenzen, der ökologischen Katastrophen oder der Endlichkeit gewisser Energieressourcen dürfte diese Frage wieder einmal gestellt werden. Dadurch wären zwar Verzichte für alle (und nicht nur für wenige) zu gegenwärtigen – zum Beispiel weniger Wohnflächen, weniger Mobilität, weniger Konsum, weniger Lohn. Ist das aber wirklich so schlimm? Und welche Nebenwirkungen sind zu erwarten, gefährden wir z.B. damit den sozialen Frieden? Dass unter diesen Umständen die Zuwanderung mangels Arbeitsplätzen jedenfalls abnimmt, ist logisch. Und möglicherweise kommen ja auch wieder einmal Zeiten, in der Schweizer und Schweizerinnen ihr Glück im Ausland suchen müssen, so wie dies Generationen vor uns aus wirtschaftlichen Gründen ebenfalls getan haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bitte kein finanzpolitischer Unsinn beim Strassenbau</title>
		<link>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=122</link>
		<comments>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Balthasar Thalmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Balthasar Thalmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Der Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat für den Bau der Strasse Uster West hat auch die Befürworter der Unterführung Winterthurerstrasse auf den Plan bzw. in die Leserbriefspalten gerufen. Thema ist unter anderem das Geld. Hierzu ist wichtig zu wissen, dass der Kanton seine Strassenbauten über den Strassenfonds finanziert, so auch die Strasse Uster West. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat für den Bau der Strasse Uster West hat auch die Befürworter der Unterführung Winterthurerstrasse auf den Plan bzw. in die Leserbriefspalten gerufen. Thema ist unter anderem das Geld. Hierzu ist wichtig zu wissen, dass der Kanton seine Strassenbauten über den Strassenfonds finanziert, so auch die Strasse Uster West. Die Gelder in diesem rund eine halbe Milliarde schweren Topf sind zweckgebunden, d.h. sie dürfen nur für Strassenbau und –unterhalt verwendet werden. Es wäre ein finanzpolitischer Unsinn, wenn die Stadt Uster mit Steuergeldern der Ustermer Bevölkerung nun einen Bau einer Kantonsstrasse wie die Unterführung Winterthurerstrasse finanzieren würde. Der Kanton würde sich die Hände reiben und die Stadt Uster hätte noch weniger Geld zu Verfügung für dringend nötige Investitionen in Sportanlagen, in ein Primarschulhaus, in ein Kulturzentrum und weiteres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?feed=rss2&amp;p=122</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klares Bekenntnis für Vereinsförderung nötig</title>
		<link>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=121</link>
		<comments>http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Feldman</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stefan Feldmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sp-uster.ch/inhalt/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[In einem Leserbrief spricht sich der jungfreisinnige Gemeinerat Ivo Koller im heutigen «Anzeiger von Uster» gegen die Initiative «Keine Gebühren zulasten von Jugend- und Sportvereinen» aus. Er verweist darauf, dass die Stadt bereits heute die Vereine mit einem Kredit von jährlich 250&#8242;000 Franken förderten, eine weitergehende Unterstützung nicht nötig ist. 
Diese Argumentation erstaunt angesichts der Vorgeschichte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Leserbrief spricht sich der jungfreisinnige Gemeinerat Ivo Koller im heutigen «Anzeiger von Uster» gegen die Initiative «Keine Gebühren zulasten von Jugend- und Sportvereinen» aus. Er verweist darauf, dass die Stadt bereits heute die Vereine mit einem Kredit von jährlich 250&#8242;000 Franken förderten, eine weitergehende Unterstützung nicht nötig ist. </p>
<p>Diese Argumentation erstaunt angesichts der Vorgeschichte doch ein wenig, war es doch ausgerechnet die FDP-Fraktion, der auch Koller angehört, welche seinerzeit genau diesen Kredit im Gemeinderat abgelehnt hat. Zudem verschweigt er, dass dieses Unterstützung auf drei Jahre befristet ist und 2012 ausläuft. Ist Kollers überaschendes Bekenntnis also so zu verstehen, als dass sich die FDP-Fraktion für eine Weiterführung dieses Kredites einsetzen wird? </p>
